Altijd de scherpste tarieven.
Op de zaak, thuis en onderweg.
Zakelijk bellen voor een vriendenprijs!
Zakelijk bellen voor een vriendenprijs!
webellen alleen | webellen Onbeperkt | webellen WeBellen niet | |
---|---|---|---|
300 min/SMS | 10,0 | - | - |
Onbeperkt bellen | 12,0 | - | - |
0 GB | - | - | - |
1 GB | - | - | - |
5 GB | - | - | - |
8 GB | - | - | - |
KPN Onbeperkt 🛜 300 Mbit/s | - | 23,00 | - |
Odido Onbeperkt 🛜 400 Mbit/s | - | 22,00 | - |
MB verdeler | - | - | - |
2 GB Data Only | - | - | 13,00 |
4 GB Data Only | - | - | 15,00 |
8 GB Data Only | - | - | 17,00 |
12 GB Data Only | - | - | 19,00 |
25 GB Data only | - | - | 21,00 |
300 min/SMS | 9,0 | - | - |
Onbeperkt bellen | 11,0 | - | - |
0 GB | - | - | - |
1 GB | - | - | - |
5 GB | - | - | - |
8 GB | - | - | - |
KPN Onbeperkt 🛜 300 Mbit/s | - | 22,00 | - |
Odido Onbeperkt 🛜 400 Mbit/s | - | 21,00 | - |
MB verdeler | - | - | - |
2 GB Data Only | - | - | 12,00 |
4 GB Data Only | - | - | 14,00 |
8 GB Data Only | - | - | 16,00 |
12 GB Data Only | - | - | 18,00 |
25 GB Data only | - | - | 20,00 |
300 min/SMS | 8,00 | - | - |
Onbeperkt bellen | 10,0 | - | - |
0 GB | - | - | - |
1 GB | - | - | - |
5 GB | - | - | - |
8 GB | - | - | - |
KPN Onbeperkt 🛜 300 Mbit/s | - | 21,00 | - |
Odido Onbeperkt 🛜 400 Mbit/s | - | 20,00 | - |
MB verdeler | - | - | - |
2 GB Data Only | - | - | 11,00 |
4 GB Data Only | - | - | 13,00 |
8 GB Data Only | - | - | 15,00 |
12 GB Data Only | - | - | 17,00 |
25 GB Data only | - | - | 19,00 |
Zakelijk bellen voor een vriendenprijs!
altijd uniforme einddatum
data onderling deelbaar
30% jaarlijks gratis opzegbaar
KPN Zakelijk
KPN Onbeperkt 🛜 300 Mbit/s
Internet
24 maanden
Onbeperkt
€21,-
Odido Zakelijk
Odido Onbeperkt 🛜 400 Mbit/s
Internet
24 maanden
Onbeperkt
€20,-
Meest gekozenOdido Zakelijk
Odido Onbeperkt 🛜 400 Mbit/s
Internet
24 maanden
Onbeperkt
€20,-
Meest gekozenKPN Zakelijk
KPN Onbeperkt 🛜 300 Mbit/s
Internet
24 maanden
Onbeperkt
€21,-
Contact
J.J. Viottastraat 35, 1071 JP Amsterdam
Ma-Vr van 9.00 tot 18.00
085 200 7171